AP48DS1ERA(S)/ 1U48LS1EAB(S)
Цена по запросу

| Производительность | |
| Охлаждение (БТИ): | 46000 |
| Охлаждение (Вт): | 13500 |
| Нагрев (БТИ): | 48500 |
| Нагрев (Вт): | 14200 |
| Параметры сети питающего напряжения | |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Характеристики | |
| Расход воздуха (м3/ч): | 1750/1500/1350 |
| Уровень шума дБ(А): | 48/44/40 |
| Технические характеристики для монтажа | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1824/529/380 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1965/625/465 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 55/62 |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали (мм): | 19.05 |
| Максимальная длина трубопровода (м): | 50 |
| Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 30 |
| Управление | |
| Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(O) |
| ИК-Пульт: | YR-HD(S) |
| Другие характеристики | |
| Параметры наружного блока | |
| Модель наружного блока: | 1U48LS1EAB |
| Параметры сети питающего напряжения | |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 3/400/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 4.47 |
| Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 4.16 |
| Энергетическая эффективность EER/COP: | 3.02/3.41 |
| Класс энергетической эффективности: | B/B |
| Характеристики | |
| Расход воздуха м. куб./час: | 4200 |
| Уровень шума (дБ(А)): | 58 |
| Технические характеристики для монтажа | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1008/447/830 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1130/490/930 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 95/105 |
| Тип компрессора: | Scroll |
| Рабочие диапазоны эксплуатации | |
| Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10~46 |
| Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | / |
| Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7~24 |
