AP60KS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S)
Цена по запросу
Производительность | |
Охлаждение (БТИ): | 52900 |
Охлаждение (Вт): | 15500 |
Нагрев (БТИ): | 58000 |
Нагрев (Вт): | 17000 |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Характеристики | |
Расход воздуха (м3/ч): | 1750/1500/1350 |
Уровень шума дБ(А): | 51/48/44 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1850/600/350 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1980/660/420 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 59/70 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 19.05 |
Максимальная длина трубопровода (м): | 50 |
Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 30 |
Управление | |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(O) |
ИК-Пульт: | YR-HD(S) |
Другие характеристики | |
Параметры наружного блока | |
Модель наружного блока: | 1U60IS1EAB |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 3/400/50 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 5.15 |
Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 5.29 |
Энергетическая эффективность EER/COP: | 3.01/3.21 |
Класс энергетической эффективности: | B/C |
Характеристики | |
Расход воздуха м. куб./час: | 7000 |
Уровень шума (дБ(А)): | 59 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 948/340/1250 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1095/410/1400 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 108/118 |
Тип компрессора: | SCROOL |
Рабочие диапазоны эксплуатации | |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10~46 |
Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | / |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7~24 |