AD18SS1ERA/1U18DS1EAA
Цена по запросу

| Производительность | |
| Охлаждение (БТИ): | 16400 |
| Охлаждение (Вт): | 4800 |
| Нагрев (БТИ): | 17000 |
| Нагрев (Вт): | 5 |
| Параметры сети питающего напряжения | |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Характеристики | |
| Расход воздуха (м3/ч): | 780/700/600 |
| Уровень шума дБ(А): | 46/44/38 |
| Технические характеристики для монтажа | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1090/484/220 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1174/545/280 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 23/26.5 |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали (мм): | 12.7 |
| Максимальная длина трубопровода (м): | 20 |
| Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 10 |
| Управление | |
| Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(O) |
| ИК-Пульт: | YR-H71(S) |
| Другие характеристики | |
| Параметры наружного блока | |
| Модель наружного блока: | AU182AEEAA |
| Параметры сети питающего напряжения | |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 1.7 |
| Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 1.6 |
| Энергетическая эффективность EER/COP: | 2.82/3.12 |
| Класс энергетической эффективности: | C/D |
| Характеристики | |
| Расход воздуха м. куб./час: | 2300 |
| Уровень шума (дБ(А)): | 55 |
| Технические характеристики для монтажа | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/640 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 930/340/714 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 41/43 |
| Тип компрессора: | Rotary |
| Рабочие диапазоны эксплуатации | |
| Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10~43 |
| Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | -15~43 |
| Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7~24 |
| Статическое давление (Па): | 25 |
