AD36NS1ERA/1U36SS1EAB
Цена по запросу
Производительность | |
Охлаждение (БТИ): | 36000 |
Охлаждение (Вт): | 10500 |
Нагрев (БТИ): | 41000 |
Нагрев (Вт): | 12000 |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Характеристики | |
Расход воздуха (м3/ч): | 1700 |
Уровень шума дБ(А): | 51/49/47/43 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1135/742/270 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1300/850/380 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 52/55 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 19.05 |
Максимальная длина трубопровода (м): | 50 |
Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 30 |
Управление | |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(S) |
ИК-Пульт: | YR-H71(O) |
Другие характеристики | |
Параметры наружного блока | |
Модель наружного блока: | AU362ALEAA |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 3.48 |
Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 3.45 |
Энергетическая эффективность EER/COP: | 3.02/3.48 |
Класс энергетической эффективности: | B/B |
Характеристики | |
Расход воздуха м. куб./час: | 5500 |
Уровень шума (дБ(А)): | 59 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1008/410/830 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1030/490/930 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 90/101 |
Тип компрессора: | Scroll |
Рабочие диапазоны эксплуатации | |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10~43 |
Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | -15~43 |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7~24 |
Статическое давление (Па): | 80 |