AD60HS1ERA/ 1U60IS1EAB
Цена по запросу
Производительность | |
Охлаждение (БТИ): | 54600 |
Охлаждение (Вт): | 16000 |
Нагрев (БТИ): | 58700 |
Нагрев (Вт): | 17200 |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50/60 |
Характеристики | |
Расход воздуха (м3/ч): | 2580/2070/1560 |
Уровень шума дБ(А): | 50/46/42 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1197/830/360 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1430/940/420 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 62/70 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 19.05 |
Максимальная длина трубопровода (м): | 50 |
Максимальный перепад высот в трубопроводе (м): | 30 |
Управление | |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(S) |
ИК-Пульт: | YR-HD(O) |
Другие характеристики | |
Параметры наружного блока | |
Модель наружного блока: | 1U60IS1EAB |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 3/400/50 |
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение: | 5.29 |
Потребляемая мощность (кВт) Нагрев: | 4.76 |
Энергетическая эффективность EER/COP: | 3.02/3.61 |
Класс энергетической эффективности: | C/A |
Характеристики | |
Расход воздуха м. куб./час: | 6500 |
Уровень шума (дБ(А)): | 59 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 948/340/1250 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1095/410/1400 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 108/118 |
Тип компрессора: | Scroll |
Рабочие диапазоны эксплуатации | |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Охлаждение): | 10~46 |
Рабочие температуры (С) Низкотемпературный блок (Охлаждение): | / |
Рабочие температуры (С) Стандартный блок (Нагрев): | -7~24 |
Статическое давление (Па): | 50~150 |