Расходные материалы и комплектующие
Фильтры-осушители серии BCL
Предлагаемые фильтры-осушители серии BCL предназначены для использования в жидкостных трубопроводах холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Фильтры серии BCL имеют твердый сердечник, изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и активированной окиси алюминия. Это дает возможность использовать их в установках, где необходимо поглощать влагу и кислоты.
Быстро и эффективно удаляют влагу из системы даже в случае ее низкого содержания в хладагенте и когда температура жидкого хладагента высокая.
Обладают небольшим гидравлическим сопротивлением.
Могут устанавливаться в любом положении в соответствии со стрелкой, указывающей направление потока.
Выполняемые функции: поддерживают чистоту холодильной системы, поглощают воду, кислоты и твердые примеси.
Последствиями загрязнения холодильного контура могут стать коррозия металлических элементов системы, образование льда, выход из строя компрессора.
Расшифровка маркировки фильтра BCL053S | |
ВСL | Фильтр-осушитель производства becool на жидкостную линию с твердым сердечником, состоящий на 80% из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированной окиси алюминия. |
05 | Размер фильтра, объем фильтра в куб. дюймах |
3 | Соединительный размер в восьмых долях дюйма |
S |
Паяное пробел - резьбовое |
Технические параметры фильтров
Модель | Код заказа |
Присоед, размеры, d дюйм |
Габаритные размеры |
Номинальная производительность*, кВт | ||||||
Пайка ODF | Гайка SAE | D, мм | L, мм | R 22 | R 134a | R 404A/R 507 | R 407С | R 410A | ||
BCL032 | 070240 | 1/4" | 45 | 110 | 10,7 | 9,8 | 6,7 | 10,2 | 10,3 | |
BCL032S** | 070241 | 45 | 98 | 12,3 | 11,5 | 8,3 | 12,1 | 12,5 | ||
BCL032,5S | 070242 | 5/16" | 45 | 99 | 125, | 11,8 | 8,5 | 12,3 | 12,7 | |
BCL033 | 070243 | 3/8" | 45 | 110 | 10,9 | 10,1 | 6,9 | 10,5 | 10,7 | |
BCL033S | 070244 | 45 | 98 | 13,5 | 12,7 | 9,5 | 14,4 | 14,9 | ||
BCL052 | 070245 | 1/4" | 57 | 123 | 11,0 | 10,1 | 7,3 | 10,7 | 10,9 | |
BCL052S | 070246 | 57 | 111 | 16,9 | 15,3 | 11,0 | 15,9 | 16,5 | ||
BCL053 | 070247 | 3/8" | 57 | 128 | 20,5 | 19,1 | 13,7 | 16,1 | 16,7 | |
BCL053S | 070248 | 57 | 118 | 23,5 | 21,9 | 15,3 | 22,7 | 23,5 | ||
BCL082 | 070249 | 1/4" | 57 | 147 | 11,3 | 10,1 | 7,3 | 10,7 | 11,3 | |
BCL082S | 070250 | 57 | 139 | 17,1 | 15,7 | 11,3 | 16,5 | 16,7 | ||
BCL083 | 070251 | 3/8" | 57 | 139 | 23,3 | 21,7 | 15,3 | 22,5 | 23,3 | |
BCL083S | 070252 | 57 | 138 | 24,3 | 22,1 | 15,9 | 22,9 | 23,7 | ||
BCL084 | 070253 | 1/2" | 57 | 163 | 38,5 | 35,7 | 25,1 | 36,9 | 37,9 | |
BCL084S | 070254 | 57 | 140 | 39,7 | 36,9 | 25,9 | 38,1 | 39,5 | ||
BCL163 | 070255 | 3/8" | 79 | 151 | 24,3 | 22,3 | 15,5 | 22,9 | 23,5 | |
BCL163S | 070256 | 79 | 151 | 26,5 | 24,3 | 17,1 | 25,7 | 26,3 | ||
BCL164 | 070257 | 1/2" | 79 | 173 | 46,9 | 43,1 | 30,1 | 44,9 | 45,7 | |
BCL164S | 070258 | 79 | 150 | 49,5 | 45,3 | 32,3 | 47,5 | 49,1 | ||
BCL165 | 070259 | 5/8" | 79 | 150 | 65,9 | 60,7 | 43,5 | 63,7 | 65,9 | |
BCL165S | 070260 | 79 | 160 | 71,9 | 66,3 | 47,5 | 69,5 | 71,3 | ||
BCL166S | 070261 | 3/4" | 79 | 160 | 73,3 | 67,7 | 48,3 | 69,9 | 72,5 | |
BCL167S | 070262 | 7/8" | 79 | 169 | 75,7 | 69,3 | 49,7 | 70,5 | 72,9 | |
BCL303 | 070263 | 3/8" | 79 | 225 | 25,3 | 23,1 | 16,3 | 24,1 | 25,3 | |
BCL303S | 070264 | 79 | 225 | 49,3 | 45,4 | 31,5 | 47,3 | 48,5 | ||
BCL304 | 070265 | 1/2" | 79 | 225 | 46,9 | 43,1 | 30,3 | 45,1 | 46,3 | |
BCL304S | 070266 | 79 | 225 | 51,5 | 47,3 | 33,7 | 49,3 | 50,5 | ||
BCL305 | 070267 | 5/8" | 79 | 255 | 71,9 | 65,9 | 47,0 | 68,7 | 70,9 | |
BCL305S | 070268 | 79 | 245 | 72,9 | 66,7 | 47,5 | 69,3 | 72,0 | ||
BCL306S | 070269 | 3/4" | 79 | 245 | 82,7 | 79,5 | 63,5 | 79,3 | 89,7 | |
BCL307S | 070270 | 7/8" | 79 | 245 | 104,5 | 95,7 | 68,3 | 99,5 | 102,9 | |
BCL309S | 070271 | 1 1/8" | 79 | 245 | 112,5 | 99,6 | 73,5 | 103,7 | 113,9 |
* производительность указывается для температуры кипения То = -15 С, температуры конденсации
Тк = 30 С и перепада давления dP = 0,07 бар
** соединение под пайку